抓板策略
源策略的股票还没有更新当前日期(20260613)股票数据
历史打板策略股票数据
| 股票代码 | 股票名称 | 买入价格 | 时间 | 次开卖 收益率 | 次收卖 | 最高卖 |
|---|
| 688260 | 昀冢科技 | 92.99 | 2026-05-29 13:51 | -5.68 | -10.94 | 2.30 |
| 603629 | 利通电子 | 235.88 | 2026-05-29 13:06 | -8.15 | -8.15 | -8.15 |
| 001259 | 利仁科技 | 82.03 | 2026-05-29 13:06 | 0.89 | -9.22 | 6.64 |
| 600726 | 华电能源 | 10.13 | 2026-05-29 13:06 | 2.47 | -6.22 | 7.50 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 58.95 | 2026-05-29 13:06 | -11.91 | -1.73 | 5.33 |
| 301189 | 奥尼电子 | 97.76 | 2026-05-11 11:13 | -30.84 | -38.26 | -30.34 |
| 600396 | 华电辽能 | 13.30 | 2026-05-11 11:13 | 5.26 | 13.16 | 13.16 |
| 688677 | 海泰新光 | 134.15 | 2026-05-11 11:13 | 5.49 | 5.78 | 13.49 |
| 300905 | 宝丽迪 | 78.90 | 2026-05-11 11:13 | 0.48 | -1.52 | 2.24 |
| 603629 | 利通电子 | 161.88 | 2026-05-11 11:13 | 0.58 | -3.01 | 4.60 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 7.48 | 2026-05-11 11:13 | -2.41 | 4.95 | 4.95 |
| 688069 | 德林海 | 54.89 | 2026-05-11 11:13 | -0.40 | 1.17 | 5.81 |
| 301312 | 智立方 | 126.61 | 2026-05-08 14:22 | -28.25 | -28.63 | -27.40 |
| 300834 | 星辉环材 | 45.53 | 2026-05-08 14:22 | -0.11 | -0.51 | 1.91 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.69 | 2026-05-08 14:22 | 1.41 | 2.46 | 5.98 |
| 688485 | 九州一轨 | 63.10 | 2026-05-08 14:22 | 3.44 | 0.51 | 6.18 |
| 688693 | 锴威特 | 108.12 | 2026-05-08 14:22 | 3.33 | 14.25 | 17.00 |
| 600743 | 华远控股 | 2.75 | 2026-05-08 14:22 | 0.36 | -2.18 | 3.64 |
| 002580 | 圣阳股份 | 32.90 | 2026-05-08 14:22 | 0.21 | 4.04 | 9.88 |
| 600736 | 苏州高新 | 10.19 | 2026-05-08 14:22 | -2.26 | -2.75 | 3.83 |
| 603629 | 利通电子 | 167.48 | 2026-05-08 14:22 | 0.04 | -2.78 | 0.04 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 6.86 | 2026-05-08 14:22 | -0.29 | 3.79 | 7.14 |
| 300658 | 延江股份 | 29.33 | 2026-03-05 09:55 | -5.42 | 3.17 | 4.53 |
| 300215 | 电科院 | 11.10 | 2026-03-05 09:40 | -5.14 | -3.78 | -1.26 |
| 002498 | 汉缆股份 | 8.94 | 2026-03-05 09:40 | 6.71 | 9.96 | 9.96 |
| 605289 | 罗曼股份 | 128.95 | 2026-03-05 09:33 | 3.14 | 1.71 | 5.31 |
| 001896 | 豫能控股 | 14.66 | 2026-03-05 09:33 | -4.23 | 8.32 | 8.32 |
| 301362 | 民爆光电 | 117.70 | 2026-03-05 09:33 | -3.71 | -7.49 | 0.25 |
| 300164 | 通源石油 | 21.99 | 2026-03-05 09:33 | -0.77 | -7.69 | 1.59 |
| 605289 | 罗曼股份 | 130.34 | 2026-03-04 14:01 | 2.04 | -0.26 | 2.65 |
| 301362 | 民爆光电 | 117.97 | 2026-03-04 11:30 | 1.98 | -4.55 | 10.94 |
| 001896 | 豫能控股 | 14.38 | 2026-03-04 09:50 | -0.56 | 0.42 | 3.89 |
| 300164 | 通源石油 | 17.98 | 2026-03-04 09:34 | 22.36 | 24.64 | 44.38 |
| 300658 | 延江股份 | 26.31 | 2026-03-04 09:34 | 7.22 | 4.26 | 13.72 |
| 001896 | 豫能控股 | 14.90 | 2026-03-03 09:43 | -10.74 | -4.30 | -1.95 |
| 601212 | 白银有色 | 11.11 | 2026-03-03 09:34 | -12.24 | -8.73 | -5.13 |
| 301362 | 民爆光电 | 118.31 | 2026-03-03 09:34 | -4.49 | -0.19 | 1.43 |
| 300658 | 延江股份 | 28.12 | 2026-03-03 09:34 | -4.23 | -6.37 | -2.81 |
| 600397 | 江钨装备 | 20.58 | 2026-03-03 09:34 | -15.35 | -9.77 | -2.82 |
| 605289 | 罗曼股份 | 130.00 | 2026-03-03 09:34 | -2.54 | 0.91 | 1.30 |
| 300164 | 通源石油 | 21.41 | 2026-03-03 09:34 | 2.76 | 14.71 | 20.50 |
| 601212 | 白银有色 | 11.62 | 2026-03-02 14:34 | -3.61 | -8.61 | -1.98 |
| 300658 | 延江股份 | 22.58 | 2026-03-02 09:55 | 19.57 | 23.60 | 29.54 |
| 001896 | 豫能控股 | 13.67 | 2026-03-02 09:52 | 1.61 | -2.85 | 13.75 |
| 300164 | 通源石油 | 18.03 | 2026-03-02 09:36 | 20.30 | 20.35 | 20.35 |
| 301362 | 民爆光电 | 109.31 | 2026-03-02 09:34 | 11.86 | 4.16 | 15.45 |
| 600397 | 江钨装备 | 20.49 | 2026-03-02 09:34 | 4.93 | -5.56 | 5.42 |
| 605289 | 罗曼股份 | 128.48 | 2026-03-02 09:34 | 3.64 | -1.39 | 3.81 |
| 301362 | 民爆光电 | 94.70 | 2026-02-27 14:16 | 4.84 | 17.23 | 21.64 |
| 300658 | 延江股份 | 21.42 | 2026-02-27 09:34 | 2.10 | 14.43 | 19.51 |
更新收益率