黄金锤回调策略
当前时间:2026-06-13 11:46:27
今天不是工作日,默认显示历史交易日的筛选结果:
历史入池股票:
| 股票名称 | 股票代码 | 入库时间 | 预警价格 | 真实价格 | 次开卖 收益率 | 次收卖 | 最高卖 |
|---|
| XD杭可科 | 688006 | 2026-05-29 13:52 | 38.98 | 39.61 | | | |
| 元力股份 | 300174 | 2026-05-29 13:52 | 26.74 | 27.60 | | | |
| 恒盛能源 | 605580 | 2026-05-29 13:07 | 28.03 | 29.47 | | | |
| 洪田股份 | 603800 | 2026-05-29 13:07 | 62.33 | 62.83 | | | |
| 致远新能 | 300985 | 2026-05-29 13:07 | 22.83 | 23.47 | | | |
| 华锋股份 | 002806 | 2026-05-29 13:07 | 17.76 | 18.49 | | | |
| 新能泰山 | 000720 | 2026-05-29 13:07 | 5.18 | 5.20 | | | |
| 中海油服 | 601808 | 2026-03-05 14:35 | 19.69 | 20.02 | | | |
| 大众公用 | 600635 | 2026-03-05 14:06 | 6.92 | 7.14 | | | |
| 川润股份 | 002272 | 2026-03-05 13:56 | 21.43 | 21.33 | | | |
| 利通电子 | 603629 | 2026-03-05 13:47 | 58.88 | 58.31 | | | |
| 金瑞矿业 | 600714 | 2026-03-05 13:47 | 21.77 | 23.87 | | | |
| 中天科技 | 600522 | 2026-03-05 13:47 | 29.31 | 29.14 | | | |
| 首都在线 | 300846 | 2026-03-05 13:47 | 32.00 | 33.41 | | | |
| 中远海能 | 600026 | 2026-03-05 13:37 | 23.84 | 25.30 | | | |
| 亿田智能 | 300911 | 2026-03-05 13:28 | 44.47 | 46.88 | | | |
| 天孚通信 | 300394 | 2026-03-05 13:28 | 342.34 | 337.04 | | | |
| 中信出版 | 300788 | 2026-03-05 11:14 | 39.17 | 40.59 | | | |
| 百利电气 | 600468 | 2026-03-05 10:36 | 8.33 | 8.55 | | | |
| 德科立 | 688205 | 2026-03-05 10:26 | 185.32 | 186.69 | | | |
| 智立方 | 301312 | 2026-03-05 10:26 | 87.22 | 89.33 | | | |
| 杰普特 | 688025 | 2026-03-05 10:26 | 273.00 | 277.49 | | | |
| 天通股份 | 600330 | 2026-03-05 10:26 | 17.77 | 17.60 | | | |
| 汇绿生态 | 001267 | 2026-03-05 10:26 | 34.70 | 36.32 | | | |
| 华工科技 | 000988 | 2026-03-05 10:26 | 104.90 | 109.70 | | | |
| 海油发展 | 600968 | 2026-03-04 14:44 | 5.31 | 5.72 | | | |
| 华如科技 | 301302 | 2026-03-04 14:15 | 32.40 | 37.79 | | | |
| 捷强装备 | 300875 | 2026-03-04 11:14 | 52.49 | 56.26 | | | |
| 蓝焰控股 | 000968 | 2026-03-04 11:14 | 10.47 | 10.66 | | | |
| 招商南油 | 601975 | 2026-03-04 10:55 | 4.92 | 5.20 | | | |
| 中海油服 | 601808 | 2026-03-04 10:55 | 19.30 | 21.09 | | | |
| 启迪环境 | 000826 | 2026-03-04 10:36 | 2.33 | 2.44 | | | |
| 金瑞矿业 | 600714 | 2026-03-04 10:26 | 20.55 | 22.91 | | | |
| 亚盛集团 | 600108 | 2026-03-04 10:26 | 4.71 | 5.29 | | | |
| 聚杰微纤 | 300819 | 2026-03-03 14:06 | 61.04 | 60.43 | | | |
| 致远新能 | 300985 | 2026-03-03 13:28 | 26.83 | 26.80 | | | |
| 捷强装备 | 300875 | 2026-03-03 13:28 | 52.31 | 55.88 | | | |
| 菱电电控 | 688667 | 2026-03-03 13:18 | 94.34 | 100.63 | | | |
| 博汇股份 | 300839 | 2026-03-03 11:43 | 14.29 | 0 | | | |
| 天通股份 | 600330 | 2026-03-03 11:24 | 17.44 | 18.51 | | | |
| 科瑞技术 | 002957 | 2026-03-03 11:24 | 31.56 | 31.67 | | | |
| 利民股份 | 002734 | 2026-03-03 11:24 | 21.44 | 21.78 | | | |
| 顺钠股份 | 000533 | 2026-03-03 11:14 | 11.32 | 11.67 | | | |
| 易天股份 | 300812 | 2026-03-03 11:05 | 45.90 | 46.48 | | | |
| 润泽科技 | 300442 | 2026-03-03 11:05 | 99.07 | 99.94 | | | |
| 兴化股份 | 002109 | 2026-03-03 11:05 | 4.80 | 4.96 | | | |
| 雷科防务 | 002413 | 2026-03-03 10:55 | 16.93 | 16.78 | | | |
| 招商轮船 | 601872 | 2026-03-03 10:26 | 18.90 | 19.59 | | | |
| 新锦动力 | 300157 | 2026-03-03 10:26 | 9.23 | 9.63 | | | |
| 株冶集团 | 600961 | 2026-03-02 14:54 | 24.77 | 25.97 | | | |
更新收益率